料金表
Price
料金表
Price
PRICE
※2025年1月1日現在
| 文書内容 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| 診断書 | 診断書(当院指定様式) | 3,300円 |
| 診断書(勤務先指定様式診断書、それ以外の書式など) | 5,500円 | |
| 診断書(医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・准看護師・視能訓練士 ・薬剤師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士の免許申請) | 7,700円 | |
| 診断書(診療放射線技師の免許申請) | 3,850円 | |
| 診断書(調理師・製菓衛生師の免許申請) | 7,700円 | |
| 診断書(美容師・理容師の免許申請)※胸部レントゲン撮影を含まない | 3,850円 | |
| 診断書(美容師・理容師の雇い入れ/開設時)※胸部レントゲン撮影を含む | 6,050円 | |
| 英文診断書(当院指定様式) | 11,000円 | |
| 英文診断書(その他指定様式) | 22,000円 | |
| 死亡診断書(役所提出用) ※2通目以降は5,500円/枚 | 11,000円 | |
| 死亡診断書(保険会社指定様式) ※2通目以降は6,600円/枚 | 13,200円 | |
| 国民年金・厚生年金用 障害認定 診断書 | 11,000円 | |
| 身体障害者手帳申請用診断書 | 11,000円 | |
| 指定難病申請用 臨床調査個人票(新規) | 11,000円 | |
| 指定難病申請用 臨床調査個人票(更新) | 5,500円 | |
| 証明書 | 就職・入学時等の健康診断書(※結果を複製する場合/1枚ごとに ※1枚目は健康診断料に含む) | 2,200円 |
| 学校伝染病治癒証明書(出席停止解除証明書) | 無料 | |
| 診療記録の不存在等証明 | 3,300円 | |
| 事故 | 自動車損害賠償責任保険 指定様式診断書 | 8,800円 |
| 自動車損害賠償責任保険 指定様式明細書 | 3,300円 | |
| 自動車損害賠償責任保険 後遺障害診断書 | 11,000円 | |
| 自動車損害賠償責任保険 診療報酬明細書 | 7,700円 | |
| 労災 | 労災保険関係診断書(会社提出用) | 4,400円 |
| 生命保険会社関連 | 診断書(生命保険会社等指定様式)※2通目以降も同額 | 5,500円 |
| 簡易保険・被保険者症状調査表(回答書・生保リサーチセンターからの照会依頼など) | 8,800円 | |
| その他 | 処方箋再発行 | 330円 |
| 診療明細書再発行(1回あたり) | 110円 | |
| 領収証再発行 | 不可 | |
| 医療費領収支払い証明書(1回あたり) | 550円 | |
| 診療情報開示 カルテ・検査記録等のコピー料(1日あたり) | 110円 | |
| 患者希望のCD-ROMのコピー料 1シリーズ(DICOM情報) | 1,100円 | |
| 診察券再発行料 | 110円 | |
| 傷病手当金請求書・診療情報提供書・訪問看護指示書 等 | 保険診療 | |
※2025年10月1日現在
| ワクチン名 | 金額(税込) |
|---|---|
インフルエンザワクチン |
|
| 従来の注射ワクチン | (神戸市在住/1歳-12歳)1回目/1,000円 , 2回目/1,000円~3,000円 |
| (13歳-64歳)3,300円 | |
| (神戸市在住/65歳~)無料~1,500円 | |
| 点鼻ワクチン(フルミスト) | (神戸市在住/1歳-12歳)6,000円 |
| (13歳-18歳)8,000円 | 新型コロナワクチン |
| 新型コロナワクチン | (神戸市在住/65歳~)無料~8,000円 |
| (12歳-64歳)15,400円 | |
肺炎球菌ワクチン |
|
| 23価(ニューモバックス) | (1回目/神戸市在住)4,000円 |
| (2回目以降)8,800円 | |
| 13価(プレベナー13) | 11,000円 |
| 15価(バクニュバンス) | 11,000円 |
帯状疱疹ワクチン |
|
| ビケン(有効率50~60%) | 8,800円 |
| シングリックス(有効率80~90%) | 22,000円×2回=44,000円 |
破傷風トキソイド |
|
| 怪我をした時の緊急接種 | 保険診療 |
| 予防接種 | 3,300円×3回=9,900円 |
※2026年3月1日現在
| 自費診療内容 | 金額(税込) |
|---|---|
巻き爪の矯正治療 |
|
| VHO式巻き爪矯正法(ワイヤー治療) | (初回)片足 9,900円 |
| (初回)両足 17,600円 | |
| (2回目以降:付けかえ)片足 8,800円 | |
| (2回目以降:付けかえ)両足 15,400円 | |
爪切りの診察 |
|
| 爪切り初診料 (爪治療についての自費診療歴のない方) |
3,300円 |
| 爪切り再診料 (2回目以降) |
1,100円 |
爪切りの処置 |
|
| 通常の足爪 (ニッパーでの爪切り) |
1,100円 |
| 足の肥厚爪 (ニッパーでの爪切り+グラインダーを使用したケア) |
2,650円 |
定期健康診断/雇入れ時健康診断 |
|
| 基本項目のみ(健診日の翌診療日:午前11時30分以降に健診結果お渡し可) | 8,800円 |
| 持参された健診書類への転記 | +2,200円 |
| 郵送 | +600円 |
| 追加項目 | 別途(詳細は定期健康診断/雇入れ時健康診断のページを参照ください) |
定期健康診断/雇入れ時健康診断(オプション) |
|
| ヘモグロビンA1c/HbA1c | +400円 |
| 血液型 <ABO式/Rh式> | +1,100円 |
| クレアチニン | +400円 |
| 尿酸 | +400円 |
| 白血球数 | +100円 |
| ヘマトクリット値 | +100円 |
| (●尿検査)尿沈査 | +400円 |
| (●尿検査)尿ウロビリノーゲン | +100円 |
| (●尿検査)尿潜血 | +100円 |
| 色覚検査 | +550円 |
| 標準純音検査 | +770円 |
「マルチスライスCT」健診 |
|
| 胸部CT 【肺・乳腺の病気が気になる方】 |
9,900円 |
| 腹部CT 【内臓の病気が気になる方】 |
9,900円 |
| 胸腹部CT 【胸部と腹部を同時に撮影】 |
13,200円 |
| 頭部CT 【頭の病気が気になる方】 |
11,000円 |
| 全身CT 【胸部・腹部とともに頭部も同時に撮影】 |
22,000円 |
「マルチスライスCT」健診(オプション) |
|
| 男性がん検診 【CEA+CA19-9+PSA】 |
+4,400円 |
| 女性がん検診 【CEA+CA125+CA19-9】 |
+4,400円 |
| 生活習慣病健診 【血糖、HbA1c、総コレステロール、中性脂肪、HDL-C、LDL-C、AST、ALT、T-Bil、r-GTP、ALP、BUN、Cre、尿酸】 |
+2,200円 |
「内視鏡」健診(※電話でのご予約のみ) |
|
| 胃カメラ検査(胃内視鏡検査) | 18,000円 |
| 大腸カメラ(大腸内視鏡検査) | 28,000円 |
「内視鏡」健診(オプション) |
|
| 鎮静剤使用 | +2,000円 |
| 腹部CT | +9,900円 |
| 胸腹部CT | +13,200円 |
| 頭部CT | +11,000円 |
| 全身CT | +22,000円 |
| ヘリコバクター・ピロリ尿素呼気試験 | +6,600円 |
| ヘリコバクター・ピロリ便中抗原検査 | +3,300円 |
|
生活習慣病セット 【血糖、HbA1c、総コレステロール、中性脂肪、HDL-C、LDL-C、AST、ALT、T-Bil、r-GTP、ALP、BUN、Cre、尿酸】 |
+2,200円 |
| 男性がんセット 【CEA+CA19-9+PSA】 |
+4,400円 |
| 女性がんセット 【CEA+CA125+CA19-9】 |
+4,400円 |
その他の自費健診項目(※電話でのご予約のみ) |
||
| 自費診療内容 | 詳細 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 各種腫瘍マーカー |
腫瘍マーカー 【SCC:食道がん、CEA:肺がん・胃がん・大腸がん、CA19-9:膵臓がん、PSA:前立腺がん、CA125:卵巣がん、CA15-3:乳がん、AFP:肝臓、PIVKA-II:肝臓、DUPAN-II:膵臓、CYFRA:肺がん】 |
各2,750円 |
| 腫瘍マーカーセット:男性【CEA+CA19-9+PSA】 | 5,500円 | |
| 腫瘍マーカーセット:女性【CEA+CA125+CA19-9】 | 5,500円 | |
| 血液型 | 血液型【ABO式/Rh式】 | 4,000円 |
| 肝炎ウイルス検査 | 肝炎ウイルス検査【HBs抗原+HBs抗体+HCV抗体】 | 4,400円 |
| 便検査 | 便潜血検査2回法 | 2,200円 |
| ピロリ菌検査 | ヘリコバクター・ピロリ尿素呼気試験 | 7,700円 |
| ヘリコバクター・ピロリ便中抗原検査 | 4,400円 | |
| 生理機能検査 | 心電図 | 3,300円 |
| 骨密度(MD法) | 3,300円 | |
| 動脈硬化検査(ABI) | 4,400円 | |
| X線検査 | 胸部レントゲン | 3,300円 |
